CSM.Dev

cs_kvartal_v2

Решил сделать карту CS_KVARTAL для CSM.

Необходимы низкополигональные модельки кустов и идеи как
сократить или заменить и максимально использовать Entities.

На данном этапе:

Solids: 2921
Faces: 18255
PointEntities: 291
SolidEntities: 178
Texture memory: 18.8 Mb

Object names Objects/Maxobjs Memory / Maxmem Fullness
------------ --------------- --------------- --------
models 179/400 11456/25600 (44.8)
planes 7890/32768 157800/655360 (24.1)
vertexes 24054/65535 288648/786420 (36.7)
nodes 10173/32767 244152/786408 (31.0)
texinfos 4410/32767 176400/1310680 (13.5)
faces 17742/65535 354840/1310700 (27.1)
clipnodes 29256/32767 234048/262136 (89.3)
leaves 6739/8192 188692/229376 (82.3)
marksurfaces 20198/65535 40396/131070 (30.8)
surfedges 82745/512000 330980/2048000 (16.2)
edges 41516/256000 166064/1024000 (16.2)
texdata [variable] 8989128/12779520 (70.3)
lightdata [variable] 1774311/6291456 (28.2)
visdata [variable] 769858/2097152 (36.7)
entdata [variable] 70313/524288 (13.4)